Общие данные | |
Вид: | квадрокоптер |
Расстояние дистанционного управления: | до 32 км |
Максимальная высота подъема: | 6000 м |
Максимальная скорость: | 15 м/с (нормальный режим) Вперед: 21 м/с, в сторону: 20 м/с, назад: 19 м/с (спортивный режим) |
Общее время полета: | до 45 минут |
Максимальное время полета: | 45 минут |
Максимальная дальность полета: | до 30 км (без помех) |
Поддержка карт памяти: | Карта microSD SDXC или UHS-I емкостью до 2 ТБ |
Встроенная память: | нет данных |
Камера | |
Матрица: | 1/2-дюймовая матрица CMOS, Эффективные пиксели: 48 МП |
Объектив: | FOV: 84° Эквивалент формата: 24 мм Диафрагма: f/2,8 Фокусировка: от 1 м до ∞ (с автофокусом) |
Диапазон ISO: | Видео: 100-25600 |
Диапазон выдержки (электронный затвор): | 8-1/8000 s |
Максимальное разрешение изображения: | 8000×6000 |
Режимы фотосъемки: | Одиночный: 12 МП/48 МП Съемка с таймером: 12 МП/48 МП JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с* Панорама: 12 МП (необработанное изображение); 100 МП (сшитое изображение) Интеллектуальная съемка в условиях низкой освещенности: 12 МП |
Режимы видеосъемки: | Apple ProRes 422 HQ H.264/H.265 |
Максимальный битрейт видео: | H.264/H.265 Битрейт: 200 Мбит/с |
Форматы файлов: | Фото: JPEG/DNG (RAW); Видео: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Датчики | |
Установленные датчики: | Всенаправленная бинокулярная система обзора, дополненная инфракрасным датчиком в нижней части летательного аппарата |
Навигация: | GPS + Galileo + BeiDou |
Система обзора | |
Условия функционирования: | Вперед, назад, влево, вправо и вверх: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс>15) Вниз: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс >15). Диффузная отражающая поверхность с диффузной отражательной способностью>20% (например, стена, дерево, человек) |
Технические данные | |
Частота работы пульта управления: | 2.4 GHz: ≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: ≤26 dBm (FCC/SRRC), ≤14 dBm (CE) |
Управление: | Пульт ДУ; мобильное устройство |
Стабилизация: | 3-осевая (наклон, поворот, панорамирование) |
Батарея: | 5000 мАч |
Мобильное приложение: | приложение DJI Fly для iOS 10.0 и выше; Android 5.0 и выше |
Качество трансляции: | нет данных |
Комплектация: | DJI Mavic 3E × 1 Аккумулятор для интеллектуального полета Mavic 3 × 1 Карта microSD 64GB × 1 Протектор карданного шарнира × 1 Пропеллеры Mavic 3 Enterprise Series (пара) × 3 RC Pro Enterprise × 1 Отвертка × 1 Адаптер питания USB-C (100 Вт) × 1 Кабель переменного тока для адаптера питания 100 Вт × 1 Кабель USB-C × 1 Кабель USB-C - USB-C × 1 Защитный чехол × 1 |
Размеры и вес | |
Размеры: | В сложенном виде (без пропеллеров): 221×96,3×90,3 мм (Д×Ш×В). В разложенном виде (без пропеллеров): 347,5×283×107,7 мм (Д×Ш×В) |
Вес: | 920 г |
*Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.